IMPRESORA HP LASER CP1025NW
![]() Haz click para agrandar |
|
||||||||||
0IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1025 4/16PPM 16MB 150HOJAS USB 2.0 2400DPI ETHERNET WIFI (HP-LASER CP1025NW)
Añada color de alta calidad, utilizando una HP LaserJet inalámbrica y conectada a Ethernet asequible. La impresora láser de color más pequeña del mundo es también una de las más eficientes energéticamente del planeta. Imprima desde cualquier sitio con HP ePrint.
Conecte de forma inalámbrica a un color asequible.
- Imprima desde cualquier lugar de la oficina y comparta en una red, utilizando conexión inalámbrica y Ethernet integrados.
- Ahorre dinero, ahorre espacio: esta HP LaserJet de bajo precio es la impresora láser de color más pequeña del mundo.
- Imprima documentos de forma asequible.Obtenga el mismo coste en negro por página que una impresora de blanco y negro HP LaserJet.
- Asegure resultados profesionales y precisos con texto marcado y color suave con HP ImageREt 2400 y cartuchos HP originales con tóner ColorSphere.
Instale rápidamente e imprima desde un dispositivo móvil4.
- Imprima desde cualquier sitio, en cualquier momento, con un smartphone, un PC portátil o cualquier otro dispositivo móvil con HP ePrint.
- Vuelva rápidamente a los negocios – instale su impresora en sólo unos pocos minutos, con sólo unos pocos clics.
- Simplifique el mantenimiento de consumibles - pida cartuchos con HP SureSupply e instálelos fácilmente.
- Minimice el mantenimiento con una impresora diseñada para un rendimiento duradero.
Reduzca el impacto medioambiental.
- Ahorre energía con la tecnología de encendido instantáneo y ahorre todavía más con la tecnología Auto-On/Auto-Off de HP.
- Ahorre recursos con la impresora láser de color más pequeña del mundo.
- Obtenga un reciclaje sencillo – los cartuchos que se devuelven a través de HP Planet Partners se reciclan de forma responsable.
- Imprima sólo el contenido Web que necesite, nítidamente y con precisión, con HP Smart Web Printing.
Crear e imprimir sus propios materiales de marketing.
- Diseñe materiales de marketing y obtenga ideas para sus proyectos impresos desde HP Creative Studio para empresa.
- Obtenga la versatilidad que necesita, para crear una amplia gama de documentos: imprima en soportes de desde 7,6 x 12,7 cm a 21,5 x 35,5 cm.
- Conseguir unos resultados magníficos: los métodos abreviados preconfigurados optimizan la calidad de impresión en función del medio seleccionado.
- Modificar fácilmente colores especiales y aplicarlos en todo el documento con la configuración de igualación de colores básicos.
ESPECIFICACIONES
| Especificaciones | |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 16 ppm |
| Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 4 ppm |
| Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | Medido mediante ISO/IEC 24734, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento. |
| Primera página impresa en color (A4, lista) | En sólo 27.5 segundos |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | En sólo 15,5 segundos |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Nota Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
| Nota Volumen de páginas mensuales recomendado | HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado. |
| Memoria de serie | 64 MB de DRAM |
| Memoria máxima | 64 MB de DRAM |
| Velocidad del procesador | 400 MHz |
| Capacidad del disco duro | Nada |
| Idiomas estándar de la impresora | Basado en host |
| Manejo de papel | |
|---|---|
| Bandejas de papel estándar | 1 |
| Máximo de bandejas de papel | 1 |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada 150 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja salida de 50 hojas |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Tamaños de material admitidos | A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, postales (JIS simple y doble); sobres (DL, C5, B5); personalizado: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Tamaños personalizados de soporte | De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (carta, folleto, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina |
| Manipulación de los medios de salida acabados | Alim. hojas |
| Conectividad | |
|---|---|
| Conectividad estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Pesos del soporte por recorrido del papel | de 60 a 176 g/m² (papel normal); hasta 220 g/m² (papel satinado) |
| Medidas del producto (P x A x L) | 399,6 x 402,1 x 251,5 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 498 x 298 x 387 mm |
| Peso del producto | 12,1 kg |
| Peso del embalaje | 13.4 kg |
| Requisitos de energía y operación | |
|---|---|
| Requisitos mínimos del sistema | Windows® 7, Windows Vista®: Procesador a 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 200 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; Microsoft® Windows® XP (de 32 bits) SP2: Procesador Pentium® a 233 MHz, 512 MB RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 200 MB de espacio libre en disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6; Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; 300 MB de espacio libre en el disco duro; CD/DVD-ROM o Internet; puerto de red o USB |
| Sistemas operativos compatibles | La instalación de todo el software es compatible con: Windows® 7 de 32 bits y 64 bits, Windows Vista® de 32 bits y 64 bits, Microsoft® Windows® XP de 32 bits (SP2 o superior); La instalación de sólo los controladores es compatible con: Microsoft® Windows® Server 2003 de 32 bits (SP3 o superior), Server 2008 de 32 y 64 bits; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete estándar); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (admitido por el instalador automático); HPUX 11 y Solaris® 8/9 |
| Compatible con Mac | Sí |
| Consumo de energía (activo) | 295 watts |
| Consumo de energía (en reposo) | 3.1 vatios |
| Consumo de energía (en espera) | 8 vatios |
| Consumo de energía (apagado automático) | < 1 vatio |
| Consumo de energía (apagado manual) | 0,2 vatios |
| Observaciones sobre el consumo de energía | Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. |
| Margen de temperaturas operativas recomendado | de 20 a 27 ºC |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 49 dB (A) |
| Certificación ENERGY STAR® | Sí |
| Contenido de la caja | |
|---|---|
| Garantía | Un año, garantía limitada, cambio de producto. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. |
| Cable incluido | Sí, 1 cable USB |
| Contenido de la caja | Impresora HP Color LaserJet Pro CP1025nw; Cartuchos de impresión HP Color LaserJet preinstalados de fábrica para 500 páginas en negro, cian, magenta y amarillo; los CD con el software y la documentación electrónica del dispositivo; Documentación (guía de instalación, folleto de soporte, guía de la garantía); cable de alimentación; cable USB |
Escribe una opinión
Tu Nombre:
Tu Opinión: Nota: HTML no está traducido!
Puntuación: Mala Buena
Entra el siguiente código:

Tu Opinión: Nota: HTML no está traducido!
Puntuación: Mala Buena
Entra el siguiente código:













